355nm APD တစ်ပြွန်စီးရီး
ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်လက္ခဏာများ (@Ta=22±3℃) | ||||
မော်ဒယ် | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
အထုပ်ပုံစံ | TO-5 | TO-5 | ||
Photosensitive မျက်နှာပြင်အချင်း (မီလီမီတာ) | ၁.၈ | ၃.၀ | ||
Spectral response range (nm) | ၃၀၀~၁၁၀၀ | ၃၀၀~၁၁၀၀ | ||
တုံ့ပြန်မှု λ=355nm Φ=1μW M=100(A/W) | ၂၂.၅ | ၂၂.၅ | ||
အမှောင်လက်ရှိ M=100(nA) | ပုံမှန် | 3 | 15 | |
အများဆုံး | 10 | 50 | ||
အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား အပူချိန်ဖော်ကိန်း T=-40℃~85℃(V/℃) | ၀.၄ | ၀.၄ | ||
စုစုပေါင်း စွမ်းဆောင်ရည် M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
ခွဲခြမ်းဗို့အား IR=10μA(V) | အနိမ့်ဆုံး | 80 | 80 | |
အများဆုံး | ၂၀၀ | ၂၀၀ |
Front Plane Chip Structure
မြန်နှုန်းမြင့်တုံ့ပြန်မှု
မြင့်မားသောအမြတ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
ဇီဝဗေဒ