1570nm OPO လေဆာ
နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
ပရောဂျက် | ကန့်သတ်ချက် | ||
လေဆာလှိုင်းအလျား | 1570nm ± 6nm | 1570nm ± 6nm | 1570nm ± 6nm |
အထွက်ပါဝါ | ≥20mj@20Hz | ≥40mj@20Hz | ≥80mj@20Hz |
သွေးခုန်နှုန်း အကျယ် | <7ns | <7ns | <7ns |
Beam divergence angle | ≯4mrad | ≯4mrad | ≯4mrad |
Pulse စွမ်းအင်တည်ငြိမ်မှု | >90% | >90% | >90% |
ထပ်တလဲလဲနှုန်း | 1~100Hz(ချိန်ညှိနိုင်သည်။) | 1~50Hz(ချိန်ညှိနိုင်သည်။) | 1~30Hz(ချိန်ညှိနိုင်သည်။) |
ပါဝါသုံးစွဲမှု | အမြင့်ဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှုသည် 600W ထက်မပိုပါ၊ နှင့် standby ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် 160W ထက်မပိုပါ။ | အမြင့်ဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှုသည် 600W ထက်မပိုပါ၊ နှင့် standby ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် 160W ထက်မပိုပါ။ | အမြင့်ဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှုသည် 850W ထက်မပိုပါ၊ နှင့် standby ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် 160W ထက်မပိုပါ။ |
လည်ပတ်မှုသံသရာ | လေအေးပေးစက်- စက်ဝန်းတစ်ခုလျှင် အများဆုံးအလုပ်လုပ်ချိန်သည် 60s ကြားကာလဖြစ်ပြီး၊8 cycles ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ | လေအေးပေးစက်- စက်ဝန်းတစ်ခုလျှင် အများဆုံးအလုပ်လုပ်ချိန်သည် 60s ကြားကာလဖြစ်ပြီး၊8 cycles ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ | ရေ အအေးခံခြင်း-စက်ဝန်းတစ်ခုလျှင် အများဆုံးအလုပ်လုပ်ချိန်သည် 180s နှင့် 60s ကြားကာလဖြစ်သည်။ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လေအေးပေးစက်-စက်ဝန်းတစ်ခုလျှင် အများဆုံး အလုပ်လုပ်ချိန်သည် 60s ကြားကာလဖြစ်ပြီး၊8 cycles ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC 220V/DC 24V | DC 24V | AC 220V |
ထွက်လာပါတယ်။ | အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပအစပျိုးမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်။ | အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပအစပျိုးမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်။ | အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပအစပျိုးမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်။ |
ကုဒ်သွင်းခြင်း တိကျမှု | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
ဆက်သွယ်ရေးကြားခံ | RS422 အမှတ်စဉ် ဆိပ်ကမ်း၊ ပြင်ပ synchronous ထည့်သွင်းမှု 485 အဆင့် | RS422 အမှတ်စဉ် ဆိပ်ကမ်း၊ ပြင်ပ synchronous ထည့်သွင်းမှု 485 အဆင့် |
RS422 အမှတ်စဉ် ဆိပ်ကမ်း၊ ပြင်ပ synchronous ထည့်သွင်းမှု 485 အဆင့် |
အတိုင်းအတာ | ≤200X120X80mm | ≤550X220X120mm | ≤580X240X110mm |
အလေးချိန် | ≤2Kg | ≤10Kg | ≤10Kg |
အအေးခံနည်း | လေအေး | လေအေး | ရေအေး/လေအေးပေးသည်။ |
အအေးခံရေတိုင်ကီ အရွယ်အစား | --- | --- | 5Ux450mm |
ရေတိုင်ကီအလေးချိန် | --- | --- | <22 ကီလိုဂရမ် |
Operating အပူချိန် | -40 ℃~+55 ℃ | -40 ℃~+55 ℃ | 0 ℃~+55 ℃ |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -50 ℃~+70 ℃ | -50 ℃~+70 ℃ | -10 ℃~+70 ℃ |